CRUISER 502AC/DC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz | ||||||
T 40A | ||||||
TIG | MMA | |||||
30% | 60% | 100% | 30% | 60% | 100% | |
500A | 380A | 340A | 500A | 370A | 340A | |
50% | 60% | 100% | 50% | 60% | 100% | |
500A | 470A | 400A | 500A | 460A | 400A | |
5A – 500A | 10A – 500A | |||||
81V / 9V | ||||||
25,5kVA – 23,4kW | ||||||
23 | ||||||
690 x 290 x 450mm | ||||||
120,3kg |